| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Total |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Yardas | 423 | 579 | 415 | 364 | 465 | 211 | 582 | 151 | 450 | 3640 | 587 | 220 | 406 | 480 | 472 | 412 | 382 | 169 | 447 | 3575 | 7215 |
| Dia 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 35 | 73 |
| Dia 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 75 |
| Dia 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 73 |
| Dia 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 34 | 76 |
| Volver al Scoreboard |