Posición
Pais     Jugador Tee salida Hoyo Hoy Par Vuelta Total
Act. Ant.  R1   R2   R3   R4 
1 2 PAR RUIZ Marco 1 F -1 -5 71 69 66 69 275
2 3 ARG VANCSIK Daniel 1 F -1 -3 70 70 68 69 277
3 1 ARG CABRERA Angel 1 F 6 0 66 68 70 76 280
E3 3 ARG ROMERO Eduardo 1 F 2 0 67 68 73 72 280
E3 6 BRA ROCHA Alexandre 1 F 0 0 69 68 73 70 280
E3 7 ITA GAGLI Lorenzo 1 F -1 0 75 64 72 69 280
7 5 USA WEINTRAUB Isaac 1 F 3 2 69 68 72 73 282
E7 21 ARG MONASTERIO César 1 F -3 2 74 70 71 67 282
E7 7 ARG ACOSTA Gustavo 1 F 1 2 73 68 70 71 282
10 13 ARG ECHENIQUE Rafael 1 F -1 3 72 69 73 69 283
E10 13 ARG FERNANDEZ Vicente 1 F -1 3 72 69 73 69 283
E10 13 CHI ALVARADO Benjam¡n 1 F -1 3 71 66 77 69 283
13 9 AUT WIESBERGER Bernd 1 F 1 4 73 70 70 71 284
E13 9 FRA LECUONA Bruno 1 F 1 4 69 70 74 71 284
E13 9 CHI TULLO Mark 1 F 1 4 76 67 70 71 284
E13 29 DEN HAASTRUP Mark 1 F -2 4 70 73 73 68 284
17 29 DIN HANSEN Anders 1 F -1 5 72 73 71 69 285
E17 21 ARG GONZALEZ Ricardo 1 F 0 5 71 73 71 70 285
E17 13 ARG ROMERO Andrés 1 F 1 5 68 71 75 71 285
20 13 ARG ARANDA Ricardo 1 F 2 6 69 73 72 72 286
E20 21 COL AMAYA Jesús 1 F 1 6 71 74 70 71 286
22 21 ARG GUZMAN Miguel 1 F 2 7 69 69 77 72 287
E22 57 ARG CARRANZA Clodomiro 1 F -4 7 71 71 79 66 287
24 29 ARG FERNANDEZ Miguel 1 F 2 8 73 72 71 72 288
E24 21 ARG GOMEZ Fabián 1 F 3 8 71 69 75 73 288
E24 34 SWE LEMKE Niklas 1 F 1 8 75 71 71 71 288
E24 21 ARG COCERES José 1 F 3 8 70 74 71 73 288
E24 13 ARG FERNANDEZ Sebast¡an 1 F 4 8 68 76 70 74 288
E24 44 FRA BERNARDET Adrien 1 F -1 8 71 71 77 69 288
E24 9 GUA VILLAVICENCIO Alejandro 1 F 5 8 71 69 73 75 288
31 51 ARG ANSELMO Matias 1 F -1 9 74 71 75 69 289
E31 44 SWE FRANSSON Jonathan 1 F 0 9 74 68 77 70 289
E31 51 ARG GONZALEZ Rodolfo 1 F -1 9 73 73 74 69 289
E31 57 COL VANEGAS Diego 1 F -2 9 68 75 78 68 289
35 21 ENG WARDROP Daniel 1 F 5 10 73 72 70 75 290
E35 13 ARG MOLINA Mauricio 1 F 6 10 73 72 69 76 290
E35 57 ARG ROJAS Gustavo 1 F -1 10 70 72 79 69 290
E35 29 ARG ETULAIN Julián (am) 1 F 4 10 74 72 70 74 290
E35 44 ARG GRILLO Emiliano (am) 1 F 1 10 70 73 76 71 290
E35 34 CAN BLISS Matthew 1 F 3 10 70 72 75 73 290
E35 21 ENG PARKER Ben 1 F 5 10 68 73 74 75 290
E35 44 ARG GOTI Ramiro 1 F 1 10 77 69 73 71 290
E35 34 ARG GIL Juan Ignacio 1 F 3 10 74 70 73 73 290
44 57 DEN HULDAHL Jeppe 1 F 0 11 74 70 77 70 291
E44 29 USA CARTER Ryan 1 F 5 11 73 71 72 75 291
E44 51 ARG ALTAMIRANO Daniel 1 F 1 11 74 70 76 71 291
E44 61 ESP URQUIZU I¤igo 1 F -1 11 73 73 76 69 291
48 51 ARG COCERES Roberto 1 F 2 12 75 71 74 72 292
E48 39 ARG GOMEZ Rafael 1 F 4 12 71 72 75 74 292
E48 34 ARG ARGIRO Eduardo 1 F 5 12 75 70 72 75 292
E48 13 FRA COATHALEM Bertrand 1 F 8 12 68 74 72 78 292
52 39 IRL RICE Tim 1 F 5 13 73 73 72 75 293
E52 39 ARG CARBONETTI Horacio 1 F 5 13 70 72 76 75 293
54 44 ARG SORIA Marcelo 1 F 5 14 71 71 77 75 294
E54 44 ENG EVANS Ben 1 F 5 14 74 71 74 75 294
E54 51 ARG REY Hernán 1 F 4 14 73 73 74 74 294
E54 39 ARG JAURETCHE Agust¡n 1 F 6 14 75 70 73 76 294
E54 44 ESP SANCHEZ-PALENCIA Ignacio 1 F 5 14 76 70 73 75 294
E54 66 ARG DODDA Luciano 1 F 0 14 73 71 80 70 294
60 39 ARG BARBETTI Daniel 1 F 7 15 74 70 74 77 295
61 67 ARG ZACARIAS Fernando 1 F 0 16 75 71 80 70 296
E61 34 ARG CARDEZA Carlos 1 F 9 16 70 74 73 79 296
63 64 SUI WEISS Tino (SUI) 1 F 4 17 72 74 77 74 297
E63 61 ARG WAGNER Alan 1 F 5 17 70 75 77 75 297
65 64 ARG SEDLER Nicolás 1 F 5 18 75 70 78 75 298
66 67 ARG CARBALLO Miguel 1 F 3 19 80 65 81 73 299
E66 51 ARG PINTO Paulo 1 F 9 19 74 71 75 79 299
68 61 ARG CABRERA Federico 1 F 18 30 71 72 79 88 310

Corte clasificatorio

69 3 ARG MARTINEZ Esteban (am) 10 F 9 7 68 79 147
E69 25 ARG MACHADO Claudio 10 F 6 7 71 76 147
E69 64 ARG SAAVEDRA Sebastián 1 F 3 7 74 73 147
E69 47 SWE WAHLQVIST Johan 1 F 4 7 73 74 147
E69 25 ARG ESTEVEZ Joaquin (am) 1 F 6 7 71 76 147
E69 9 FRA BECHU Romain 10 F 8 7 69 78 147
E69 40 FRA SNOBECK Anthony 10 F 5 7 72 75 147
E69 84 FRA BOZIO Benoit 1 F 2 7 75 72 147
E69 25 ARG MIRANDA Walter 1 F 6 7 71 76 147
E69 84 ITA DEL PODIO Matteo 1 F 2 7 75 72 147
79 47 ENG WILLEY Andrew 10 F 5 8 73 75 148
E79 84 ARG NOGUERA Julio 10 F 3 8 75 73 148
E79 102 USA DUNLAP Scott 10 F 2 8 76 72 148
E79 84 ARG RODRIGUEZ Miguel 10 F 3 8 75 73 148
E79 84 FRA LAZUROWICZ Xavier 1 F 3 8 75 73 148
E79 84 ARG ALVAREZ Rubén 1 F 3 8 75 73 148
85 109 ARG RUIZ Elvio 10 F 2 9 77 72 149
E85 25 ENG HARPER Kevin 10 F 8 9 71 78 149
E85 47 ARG GIOMETTI Luciano 10 F 6 9 73 76 149
E85 47 ARG COSTILLA César 10 F 6 9 73 76 149
E85 84 ARG OJEDA Francisco 10 F 4 9 75 74 149
E85 64 SWE RASK Joakim 1 F 5 9 74 75 149
E85 84 ARG DEL GROSSO Pablo 1 F 4 9 75 74 149
E85 109 PAR FRETES Raúl 1 F 2 9 77 72 149
E85 64 SWE HOGBERG Andreas 1 F 5 9 74 75 149
E85 64 ITA MOLTENI Gregory 1 F 5 9 74 75 149
E85 127 GER GUNTHER Christoph 10 F 0 9 79 70 149
E85 127 ARG DOMINGUEZ Emilio 10 F 0 9 79 70 149
E85 102 ARG RIVAS Ernesto 1 F 3 9 76 73 149
98 47 ARG MONTOVIA Fabián 10 F 7 10 73 77 150
E98 64 ARG BERENDT Jorge 10 F 6 10 74 76 150
E98 64 USA WOOD Taylor 10 F 6 10 74 76 150
E98 127 PAR CABRERA Nilson 1 F 1 10 79 71 150
E98 15 ARG SOWA Adan 10 F 10 10 70 80 150
E98 40 GER HAREMZA Marcel 1 F 8 10 72 78 150
E98 64 SWE NILSSON Ake 1 F 6 10 74 76 150
105 64 ARG NICOLOSI Julián 10 F 7 11 74 77 151
E105 118 ARG GOYA Estanislao 10 F 3 11 78 73 151
E105 127 ITA CRESPI Marco 10 F 2 11 79 72 151
E105 118 ESP COLOMO Javier 1 F 3 11 78 73 151
E105 64 ARG ACEVEDO Sergio 1 F 7 11 74 77 151
E105 109 USA BOLLINI Nico 1 F 4 11 77 74 151
111 109 DIN LANGE Christoffer 10 F 5 12 77 75 152
E111 127 ARG PLESKY Ronnie 10 F 3 12 79 73 152
E111 109 ARG COCHA Tomás (am) 1 F 5 12 77 75 152
E111 118 BRA GASNIER Philippe 1 F 4 12 78 74 152
E111 118 ARG CARBONETTI Luis 1 F 4 12 78 74 152
116 109 ARG GARCIA VILLAVERDE Sebastián 10 F 6 13 77 76 153
E116 47 ARG LOZADA Pablo (am) 1 F 10 13 73 80 153
E116 40 ARG SORIA Mart¡n 1 F 11 13 72 81 153
E116 127 ARG MONGUZZI Mart¡n 10 F 4 13 79 74 153
E116 118 FRA GORONESKOUL Ilya 10 F 5 13 78 75 153
E116 118 SWE FLOREN Oscar 1 F 5 13 78 75 153
122 102 ENG MASON Sean 10 F 8 14 76 78 154
E122 118 ARG COCERES Ricardo 10 F 6 14 78 76 154
E122 64 ARG PRADO Sebastián (am) 10 F 10 14 74 80 154
E122 127 ARG RELANCIO Manuel 10 F 5 14 79 75 154
E122 109 ARG FALASCHINI Mat¡as 10 F 7 14 77 77 154
127 143 ARG CA¥ETE Ariel 1 F 4 15 81 74 155
E127 127 ARG BRUNEL Javier 10 F 6 15 79 76 155
E127 84 ARG NU¥EZ Julio 10 F 10 15 75 80 155
E127 143 ARG VEGA José Ariel 1 F 4 15 81 74 155
E127 143 ESP DUQUE Miguel ángel 1 F 4 15 81 74 155
E127 118 ARG VELAZQUEZ Mart¡n 1 F 7 15 78 77 155
133 127 ARG IGLESIAS Christian 10 F 7 16 79 77 156
134 127 ARG ZARLENGA Armando (am) 10 F 8 17 79 78 157
E134 109 ARG PEREZ Raúl 1 F 10 17 77 80 157
E134 139 ITA ROTA Andrea 10 F 7 17 80 77 157
E134 84 ARG RODRIGUEZ Rodolfo 1 F 12 17 75 82 157
E134 139 ARG COCERES Juan Carlos 1 F 7 17 80 77 157
139 149 NOR KAENSCHE Peter 1 F 6 18 82 76 158
E139 143 ARG MARTINEZ Alejandro 1 F 7 18 81 77 158
E139 127 VEN LARRAZABAL Diego 1 F 9 18 79 79 158
E139 127 ARG COLTELLINI SERGIO 1 F 9 18 79 79 158
143 139 ARG ORTIZ Diego 10 F 9 19 80 79 159
144 118 ARG WILLIS Roberto 1 F 12 20 78 82 160
145 102 ARG TSOLIS Federico 1 F 15 21 76 85 161
146 143 ARG BONDARENCO Néstor 1 F 11 22 81 81 162
E146 102 IRL KEHOE Justin 1 F 16 22 76 86 162
148 152 ARG SANTALEGIO Julián 10 F 9 23 84 79 163
E148 152 ARG BARRIO Fabián 10 F 9 23 84 79 163
150 143 ARG MOLINA Federico (am) 10 F 13 24 81 83 164
E150 152 URU PEREZ Diego 10 F 10 24 84 80 164
152 149 ARG CLARKE Julian (am) 1 F 15 27 82 85 167
E152 151 ARG ACOSTA Mario 1 F 14 27 83 84 167
154 155 ARG PUCHETTA Mario 1 F 12 29 87 82 169


ads@resultadosonline.com.ar - Te. (54 11) 4794-3881


Comentarios? / Sugerencias?