Posición
Pais     Jugador Tee
salida
Hoyo Hoy Par Vuelta Total
Act. Ant.  R1   R2   R3   R4 

Corte clasificatorio

73 84 ARG SAAVEDRA Sebastian L 10 F 1 4 73 71 144
E73 84 FIN KARJALAINEN Toni 10 F 1 4 73 71 144
E73 19 AUS ZIONS Matthew 10 F 5 4 69 75 144
E73 61 SWE AXGREN Johan 1 F 2 4 72 72 144
E73 44 ARG RODRIGUEZ Miguel 1 F 3 4 71 73 144
E73 101 BEL THEUNIS Jerome 1 F 0 4 74 70 144
E73 7 ENG HIGLEY Marcus 1 F 7 4 67 77 144
E73 44 ENG LITTLE Jamie 10 F 3 4 71 73 144
E73 84 FRA SNOBECK Anthony 10 F 1 4 73 71 144
E73 61 ENG MILFORD Tim 10 F 2 4 72 72 144
E73 84 SCO RAMSAY Richie 1 F 1 4 73 71 144
E73 61 ESP DEL MORAL Carlos 1 F 2 4 72 72 144
E73 61 ARG NOGUERA Julio 1 F 2 4 72 72 144
86 110 ARG BARBETTI Daniel 10 F 0 5 75 70 145
E86 110 ARG JAURETCHE Agustin 10 F 0 5 75 70 145
E86 110 ARG ARANDA Ricardo 1 F 0 5 75 70 145
E86 19 ARG GRILLO Emiliano (AM) 1 F 6 5 69 76 145
E86 61 PUR MORALES Wilfredo 1 F 3 5 72 73 145
E86 84 ARG GOTI Ramiro 1 F 2 5 73 72 145
E86 61 ARG MARTINEZ Alejandro 10 F 3 5 72 73 145
E86 84 ECU PONCE Rafael 1 F 2 5 73 72 145
E86 30 ARG ORTIZ Diego 1 F 5 5 70 75 145
E86 132 FRA QUESNE Julien 1 F -2 5 77 68 145
96 122 ENG KING Matthew 10 F 0 6 76 70 146
E96 139 GTM ACUNA Pablo 1 F -3 6 79 67 146
E96 61 PAR RUIZ Marco 1 F 4 6 72 74 146
E96 84 ARG CARBONETTI Horacio 1 F 3 6 73 73 146
E96 122 GTM VILLAVICENCIO Alejandro 10 F 0 6 76 70 146
E96 84 SWE KARLBERG Rikard 1 F 3 6 73 73 146
E96 61 USA WEINTRAUB Isaac 1 F 4 6 72 74 146
103 19 ARG ESTEVEZ Joaquin 10 F 8 7 69 78 147
E103 110 ARG ANSELMO Matias 10 F 2 7 75 72 147
E103 61 ARG MONTOVIA Fabian 1 F 5 7 72 75 147
E103 101 ARG ARGIRO Eduardo 1 F 3 7 74 73 147
E103 110 FRA COATHALEM Bertrand 10 F 2 7 75 72 147
E103 61 ARG BRUNEL Javier 10 F 5 7 72 75 147
E103 110 SWE HAEGGMAN Joakim 10 F 2 7 75 72 147
E103 84 ARG ALTAMIRANO Daniel 10 F 4 7 73 74 147
E103 122 ESA FIGUEROA Fernando 1 F 1 7 76 71 147
E103 30 ARG MIRANDA Walter Alberto 1 F 7 7 70 77 147
E103 61 VEN LARRAZABAL Diego 1 F 5 7 72 75 147
114 132 GER TREIS Richard 10 F 1 8 77 71 148
E114 137 PAR MARTINEZ Pedro Rodolfo 1 F 0 8 78 70 148
E114 122 FRA GUILLARD Renaud 1 F 2 8 76 72 148
117 110 ARG OJEDA Juan Francisco 10 F 4 9 75 74 149
E117 101 BEL DE VOOGHT Didier 10 F 5 9 74 75 149
E117 101 MEX DE LEON Daniel 1 F 5 9 74 75 149
E117 132 ARG RUIZ Elvio 1 F 2 9 77 72 149
E117 84 ARG ALVAREZ Ruben 10 F 6 9 73 76 149
E117 143 NIR HOEY Michael 1 F -2 9 81 68 149
E117 122 FIN KAKKO Roope 1 F 3 9 76 73 149
124 101 ARG LOPEZ Pedro 10 F 6 10 74 76 150
E124 122 ARG MACHADO Leonardo 1 F 4 10 76 74 150
E124 140 COL GONZALEZ Bernardo 10 F 0 10 80 70 150
E124 44 ARG SEDLER Nicolas 10 F 9 10 71 79 150
E124 110 ARG GIOMETTI Luciano 1 F 5 10 75 75 150
E124 110 ARG FERNANDEZ Miguel 1 F 5 10 75 75 150
130 132 ENG MOUL Jamie 10 F 4 11 77 74 151
E130 110 ARG ZARLENGA Armando (AM) 10 F 6 11 75 76 151
E130 84 ARG REY Hernan 1 F 8 11 73 78 151
133 110 CHI ALVARADO Benjamin 10 F 7 12 75 77 152
E133 101 COL AMAYA Jesus 10 F 8 12 74 78 152
E133 137 ARG DOMINGUEZ Emilio 10 F 4 12 78 74 152
E133 101 ARG BARRERA Franco 10 F 8 12 74 78 152
E133 110 ARG CABRERA Federico 1 F 7 12 75 77 152
138 140 COL HOYOS Juan Martin 10 F 3 13 80 73 153
139 144 PAR CESPEDES Hector 1 F 3 15 82 73 155
140 122 ARG SORIA Marcelo 10 F 10 16 76 80 156
141 122 ARG LOZADA Pablo (AM) 10 F 11 17 76 81 157
E141 140 ARG PIOVANO Gustavo 1 F 7 17 80 77 157


ads@resultadosonline.com.ar - Te. (54 11) 4794-3881


Comentarios? / Sugerencias?