Posición
Pais     Jugador Tee
salida
Hoyo Hoy Par Vuelta Total
Act. Ant.  R1   R2   R3   R4 
1 1 FIN AHOKAS Antti 1 F 1 -10 67 66 66 71 270
2 2 ARG MONGUZZI Martin 1 F 1 -7 64 68 70 71 273
3 4 ARG GOYA Estanislao 1 F 0 -6 69 65 70 70 274
4 6 ARG GONZALEZ Rodolfo 1 F 0 -5 66 72 67 70 275
5 9 ENG RUSH Edward 1 F -1 -4 70 72 65 69 276
E5 4 ENG HORSEY David 1 F 2 -4 69 68 67 72 276
E5 18 SCO RAMSAY Eric 1 F -3 -4 70 70 69 67 276
E5 3 IRL BROWNE Stephen 1 F 3 -4 65 65 73 73 276
9 7 SWE WIDMARK Fredrik 1 F 1 -3 67 73 66 71 277
E9 9 ITA SOFFIETTI Marco 1 F 0 -3 70 68 69 70 277
E9 9 NED BESSELING Wil 1 F 0 -3 68 69 70 70 277
E9 9 ARG VANCSIK Daniel 1 F 0 -3 65 71 71 70 277
E9 32 ARG GOMEZ Rafael 1 F -4 -3 68 71 72 66 277
14 32 BRA ROCHA Alexandre 1 F -3 -2 71 72 68 67 278
E14 16 SWE SCHAUMAN Wilhelm 1 F 0 -2 71 69 68 70 278
E14 7 ENG MORRISON James 1 F 2 -2 69 68 69 72 278
E14 16 NIR MAYBIN Gareth 1 F 0 -2 69 69 70 70 278
18 32 ARG COCERES Roberto 1 F -1 0 72 70 69 69 280
E18 32 NED VAN WEERELT Inder 1 F -1 0 73 68 70 69 280
E18 32 ITA GAGLI Lorenzo 1 F -1 0 71 69 71 69 280
21 18 ARG ACEVEDO Sergio 1 F 2 1 73 69 67 72 281
E21 41 DEN HULDAHL Jeppe 1 F -1 1 72 70 70 69 281
E21 27 SWE ERIKSSON Klas 1 F 1 1 69 71 70 71 281
E21 18 DEN HANSEN Anders Schmidt 1 F 2 1 69 70 70 72 281
E21 32 GER SCHUSTER Tino 1 F 0 1 70 70 71 70 281
E21 32 SWE SKOLD Johan 1 F 0 1 72 67 72 70 281
E21 27 ENG BOYD Gary 1 F 1 1 71 66 73 71 281
E21 56 SWE HANELL Christopher 1 F -3 1 73 66 75 67 281
29 9 PAR FRANCO Angel 1 F 5 2 76 65 66 75 282
E29 18 FRA BRAZILLIER Christophe 1 F 3 2 71 70 68 73 282
E29 18 ENG MCEVOY Richard 1 F 3 2 72 69 68 73 282
E29 9 PAR FRETES Raul 1 F 5 2 68 69 70 75 282
E29 18 IRL HIGGINS David 1 F 3 2 71 67 71 73 282
E29 41 ARG GUZMAN Miguel 1 F 0 2 70 70 72 70 282
E29 18 GER GUNTHER Christoph 1 F 3 2 66 71 72 73 282
E29 56 ENG CORT Matthew 1 F -2 2 67 74 73 68 282
37 18 ARG SOWA Adan 1 F 4 3 70 71 68 74 283
E37 41 ITA REALE Michele 1 F 1 3 67 75 70 71 283
E37 32 ITA BRUSCHI Alessio 1 F 2 3 70 71 70 72 283
E37 47 ENG HEPWORTH James 1 F 0 3 71 68 74 70 283
E37 47 ARG CARRANZA Clodomiro 1 F 0 3 68 71 74 70 283
E37 41 AUT STEINER Roland 1 F 1 3 71 65 76 71 283
43 9 ARG DEL GROSSO Pablo 1 F 7 4 71 69 67 77 284
E43 27 IRL MORIARTY Colm 1 F 4 4 70 72 68 74 284
E43 27 BRA GASNIER Philippe 1 F 4 4 68 73 69 74 284
E43 18 ARG BERENDT Jorge 1 F 5 4 70 69 70 75 284
47 47 SWE HOGBERG Andreas 1 F 2 5 72 71 70 72 285
E47 47 FIN KORHONEN Mikko 1 F 2 5 69 74 70 72 285
49 32 COL VANEGAS Diego 1 F 5 6 72 70 69 75 286
E49 27 GER MIARKA Benjamin 1 F 6 6 71 69 70 76 286
E49 47 ENG HEATH James 1 F 3 6 74 68 71 73 286
E49 47 ARG CARBONETTI Luis 1 F 3 6 71 69 73 73 286
E49 41 AUT WIESBERGER Bernd 1 F 4 6 70 69 73 74 286
54 59 CHI TULLO Mark 1 F 2 7 73 70 72 72 287
55 63 ARG MONASTERIO Cesar 1 F 1 8 71 71 75 71 288
56 56 ARG FERNANDEZ VALDEZ Jorge (AM) 1 F 5 9 72 70 72 75 289
E56 47 BEL VANHOOTEGEM Nicolas 1 F 6 9 66 71 76 76 289
E56 70 ARG WAGNER Alan 1 F 0 9 70 70 79 70 289
59 47 ARG PINTO Paulo 1 F 7 10 72 71 70 77 290
E59 41 NED REMKES Taco 1 F 8 10 72 70 70 78 290
E59 63 ARG MOLINA Mauricio 1 F 3 10 70 72 75 73 290
E59 61 ESP GARCIA Jordi 1 F 4 10 71 70 75 74 290
E59 67 ARG COSTILLA Cesar 1 F 2 10 72 69 77 72 290
64 59 ARG ROJAS Gustavo 1 F 6 11 68 74 73 76 291
E64 63 ARG ACOSTA Gustavo 1 F 4 11 72 70 75 74 291
E64 70 NOR KAENSCHE Peter 1 F 2 11 68 75 76 72 291
E64 67 ARG GIL Juan Ignacio 1 F 3 11 72 70 76 73 291
68 47 ARG ETULAIN Julian (AM) 1 F 9 12 74 69 70 79 292
69 63 ARG NICOLOSI Julian 1 F 6 13 73 69 75 76 293
E69 67 ENG GEE Adam 1 F 5 13 69 73 76 75 293
71 61 ARG NUNEZ Julio 1 F 8 14 73 70 73 78 294
72 72 ARG MARTINEZ Esteban (AM) 1 F 2 15 71 69 83 72 295

Corte clasificatorio



ads@resultadosonline.com.ar - Te. (54 11) 4794-3881


Comentarios? / Sugerencias?